<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmamarketeer</title>
	<atom:link href="http://www.pharmamarketeer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmamarketeer.nl</link>
	<description>Hier halen pharmamarketeers hun inspiratie.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schildklieraandoening veelal onontdekt</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/schildklieraandoening-veelal-onontdekt/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/schildklieraandoening-veelal-onontdekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Patiëntenorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[gewrichtspijn]]></category>
		<category><![CDATA[schildklier]]></category>
		<category><![CDATA[Schildklieraandoening]]></category>
		<category><![CDATA[thyreoïdie]]></category>
		<category><![CDATA[vermoeidheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8437</guid>
		<description><![CDATA[Symptomen van een schildklieraandoening worden vaak niet herkend. Gewrichtspijn en vermoeidheid zijn twee belangrijke symptomen van een thyreoïdie, maar worden door de huisarts vaak niet gekoppeld aan de ziekte. De patiënt krijgt hierdoor geen juiste behandeling. Dit meldt Nu.nl. Hierdoor loopt de patiënt een groter risico op hart- en vaatziekten en hartfalen omdat schildklieraandoeningen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/huisarts-patientenergernissen-top-10/huisarts_365x243/" rel="attachment wp-att-5100"><img src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2011/02/huisarts_365x243-150x150.jpg" alt="" title="Arts" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5100" /></a>Symptomen van een schildklieraandoening worden vaak niet herkend. Gewrichtspijn en vermoeidheid zijn twee belangrijke symptomen van een thyreoïdie, maar worden door de huisarts vaak niet gekoppeld aan de ziekte. De patiënt krijgt hierdoor geen juiste behandeling. Dit meldt Nu.nl. <span id="more-8437"></span></p>
<p>Hierdoor loopt de patiënt een groter risico op hart- en vaatziekten en hartfalen omdat schildklieraandoeningen de kans hierop verhogen. Naar schatting hebben 300.000 mensen in Nederland een nog onontdekt schildklierprobleem. Bovendien krijgen veel patiënten bij wie de aandoening wel is ontdekt, onjuiste medicatie. Om meer aandacht voor het probleem te vragen organiseren de Schildklier Organisaties Nederland eind mei de Week van de Schildklier.</p>
<p>Bron: Nu.nl</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/schildklieraandoening-veelal-onontdekt/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/schildklieraandoening-veelal-onontdekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CvZ gaat met lichtere toets geneesmiddelen goedkeuren</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/cvz-gaat-met-lichtere-toets-geneesmiddelen-goedkeuren/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/cvz-gaat-met-lichtere-toets-geneesmiddelen-goedkeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche organisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[College van Zorgverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[CVZ]]></category>
		<category><![CDATA[declararen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8427</guid>
		<description><![CDATA[Het College van Zorgverzekeringen (CvZ) gaat tijdelijk een lichtere toets gebruiken om geneesmiddelen goed te keuren. Patiënten zullen daarom niet meer onnodig lang hoeven te wachten op toepassingen van nieuwe middelen. Dat meldt Zorgvisie. Deze lichtere toets moet CvZ helpen de achterstand van nog goed te keuren medicijnen weg te werken. Deze achterstand is ontstaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/870-nieuwe-registraties-voor-geneesmiddelen/pillen-cbg/" rel="attachment wp-att-4017"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4017" title="Medicijnen" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2010/08/pillen-CBG-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het College van Zorgverzekeringen (CvZ) gaat tijdelijk een lichtere toets gebruiken om geneesmiddelen goed te keuren. Patiënten zullen daarom niet meer onnodig lang hoeven te wachten op toepassingen van nieuwe middelen. Dat meldt Zorgvisie.<span id="more-8427"></span></p>
<p>Deze <a href="http://www.zorgvisie.nl/Financien/13938/Nieuwe-geneesmiddelen-sneller-vergoed.htm">lichtere toets</a> moet CvZ helpen de achterstand van nog goed te keuren medicijnen weg te werken. Deze achterstand is ontstaan doordat er eind vorig jaar veel nieuwe geneesmiddelen ter toetsing zijn aangeboden. Ziekenhuizen kunnen deze middelen pas declareren bij de zorgverzekeraar als het middel is goedgekeurd en op de stofnamenlijst staat. Er werden binnen korte tijd zoveel middelen aangeboden omdat per 1 januari 2012 de ziekenhuisbekostiging van dure en nieuwe geneesmiddelen is veranderd. Middelen op deze lijst kunnen apart door ziekenhuizen bij zorgverzekeraars worden gedeclareerd.</p>
<p>De lichte toets wordt toegepast op middelen die al zijn toegelaten op de markt, maar nu ligt de vraag voor of deze apart door ziekenhuizen aan zorgverzekeraars gedeclareerd mogen worden. In een latere fase kan de zwaardere toets alsnog worden uitgevoerd maar dan in het kader van een toets voor het basispakket. Mocht dan blijken dat het betreffende middel niet aan alle criteria van de zwaardere toets voldoet, zal dit gevolgen hebben voor de vergoeding ervan uit het basispakket.<br />
Bron: Zorgvisie</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/cvz-gaat-met-lichtere-toets-geneesmiddelen-goedkeuren/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/cvz-gaat-met-lichtere-toets-geneesmiddelen-goedkeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De NHG en NVKG stellen richtlijn voor medicatiebeoordeling ouderen op</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/de-nhg-en-nvkg-stellen-richtlijn-voor-medicatiebeoordeling-ouderen-op/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/de-nhg-en-nvkg-stellen-richtlijn-voor-medicatiebeoordeling-ouderen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche organisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Huisartsen Genootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse vereniging voor Klinische]]></category>
		<category><![CDATA[Polyfarmacie bij ouderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) hebben een richtlijn voor medicatiecontrole bij ouderen opgesteld. De richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende beroepsorganisaties in de zorg. Dit schrijft het Nederlandse Huisartsen Genootschap. De beroepsverenigingen willen met de richtlijn het medicijngebruik van ouderen vanaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/de-nhg-en-nvkg-stellen-richtlijn-voor-medicatiebeoordeling-ouderen-op/medicatie/" rel="attachment wp-att-8413"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8413" title="medicatie" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/05/medicatie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) hebben een richtlijn voor medicatiecontrole bij ouderen opgesteld. De richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende beroepsorganisaties in de zorg. Dit schrijft het Nederlandse Huisartsen Genootschap. <span id="more-8412"></span></p>
<p>De beroepsverenigingen willen met de richtlijn het medicijngebruik van ouderen vanaf 65 jaar, die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben beter in kaart brengen. Een jaarlijkse medicatiecontrole moet ongewenste medicatiegebruik voorkomen.</p>
<p>Tijdens een beoordeling maken de arts, apotheker en patiënt samen afspraken over het medicijngebruik. De arts en apotheker kijken naar de effectiviteit en veiligheid van het medicijngebruik. De patiënt let op de mogelijkheden, bezwaren en wensen. Vragen als: ‘Begrijpt de patiënt wat hij slikt en waarom?’, ‘Lukt het om de medicijnen goed in te nemen’ en ‘Voldoet het medicijngebruik aan de verwachtingen?’ worden dan beantwoord. De richtlijn helpt hierbij de juiste keuzes te maken.</p>
<p>Voor het volledige bericht en meer informatie over de richtlijn klikt u <a href="http://nhg.artsennet.nl/actueel/Nieuwsartikel/Jaarlijkse-medicatiebeoordeling-bij-65plussers-met-chronische-ziekten-voorkomt-ongewenst-medicijngebruik.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Bron: Nederlandse Huisartsen Genootschap</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/de-nhg-en-nvkg-stellen-richtlijn-voor-medicatiebeoordeling-ouderen-op/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/de-nhg-en-nvkg-stellen-richtlijn-voor-medicatiebeoordeling-ouderen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genen die schizofrenie veroorzaken gelokaliseerd</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/genen-die-schizofrenie-veroorzaken-gelokaliseerd/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/genen-die-schizofrenie-veroorzaken-gelokaliseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[schizofrenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Een groep wetenschappers heeft de genen die schizofrenie veroorzaken in kaart weten te brengen. Alexander Niculescu, wetenschapper aan de Indiana University School of Medicine, verwacht dat het vaststellen en behandelen van de ziekte hierdoor beter mogelijk is. Het onderzoek verschijnt in de mei-editie van het tijdschrift Molecular Psychiatry. Dit schrijft de Volkskrant. Via bepaalde testen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/genen-die-schizofrenie-veroorzaken-gelokaliseerd/images-8/" rel="attachment wp-att-8403"><img src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/05/images-150x150.jpg" alt="" title="images" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8403" /></a> Een groep wetenschappers heeft de genen die schizofrenie veroorzaken in kaart weten te brengen. Alexander Niculescu,  wetenschapper aan de Indiana University School of Medicine, verwacht dat het vaststellen en behandelen van de ziekte hierdoor beter mogelijk is. Het onderzoek verschijnt in de mei-editie van het tijdschrift Molecular Psychiatry. Dit schrijft de Volkskrant. <span id="more-8398"></span></p>
<p>Via bepaalde testen kan achterhaald worden welke kinderen gevoeliger zijn voor schizofrenie, vermoedt Niculescu. Deze zogenaamde risicogroepen kunnen vervolgens in de gaten worden gehouden door artsen meent de wetenschapper.</p>
<p>Voor het onderzoek zijn de gegevens van duizenden schizofreniepatiënten gebruikt. Daarnaast zijn ook muizen onderzocht die medicijnen kregen toegediend, waardoor de dieren symptomen van schizofrenie kregen. </p>
<p>Bron: Volkskrant</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/genen-die-schizofrenie-veroorzaken-gelokaliseerd/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/genen-die-schizofrenie-veroorzaken-gelokaliseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanmi sluit marketingdeal voor neusspray</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/hanmi-sluit-marketingdeal-voor-neusspray/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/hanmi-sluit-marketingdeal-voor-neusspray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Overnames]]></category>
		<category><![CDATA[diazepam neusspray]]></category>
		<category><![CDATA[DZNS]]></category>
		<category><![CDATA[Hanmi Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[SK Biopharmaceuticals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[SK Biopharmaceuticals (SKBP) heeft een overeenkomst gesloten met Hanmi Pharmaceutical voor de marketingrechten van diazepam neusspray (DZNS). Dit schrijft Hanmi in een persbericht. Met het binnenhalen van deze deal krijgt Hanmi het recht om DZNS te promoten in China en Korea.  SKBP ontvangt vooraf een onbekend bedrag. Ook betaalt Hanmi de biofarmaceut ‘milestone payments’ en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/hanmi-sluit-marketingdeal-voor-neusspray/hanmi-pharmaceutical-logo-primary/" rel="attachment wp-att-8391"><img class="alignleft  wp-image-8391" title="hanmi-pharmaceutical-logo-primary" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/05/hanmi-pharmaceutical-logo-primary.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> SK Biopharmaceuticals (SKBP) heeft een overeenkomst gesloten met Hanmi Pharmaceutical voor de marketingrechten van diazepam neusspray (DZNS). Dit schrijft Hanmi in een persbericht. <span id="more-8383"></span></p>
<p>Met het binnenhalen van deze deal krijgt Hanmi het recht om DZNS te promoten in China en Korea.  SKBP ontvangt vooraf een onbekend bedrag. Ook betaalt Hanmi de biofarmaceut ‘milestone payments’ en royalty’s over de verkopen.</p>
<p>“We verwachten dat de overeenkomst met Hanmi Pharmaceutical, gezien hun uitstekende marketing platform in China en Korea, voor beide partijen een positief effect zal hebben”, zegt Christopher Gallen, directeur van SK Biopharmaceuticals.</p>
<p>Hanmi verwacht in 2013 de neusspray in Korea op de markt te brengen en in 2015 in China.</p>
<p>Bron: Hanmi Pharmaceutical</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/hanmi-sluit-marketingdeal-voor-neusspray/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/hanmi-sluit-marketingdeal-voor-neusspray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mylan introduceert generieke Lipitor tabletten</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/mylan-introduceert-generieke-lipitor-tabletten/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/mylan-introduceert-generieke-lipitor-tabletten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Atorvastatine]]></category>
		<category><![CDATA[Generieke geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Heather Bresch]]></category>
		<category><![CDATA[Lipitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mylan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[Mylan heeft in Europa zijn Atorvastatine calcium tabletten geïntroduceerd. Deze generieke versie van de Lipitor tabletten wordt gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatziekten en hypercholesterolemie. Dit schrijft Pharmaceutical Business Review. De tabletten zijn verkrijgbaar in Nederland, België, Frankrijk, Ierland en Groot Brittannië, in doseringen van 10 mg, 20 mg, 40 mg en 80mg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/mylan-lanceert-generieke-versie-van-ms-medicijn-copaxone/mylan/" rel="attachment wp-att-6910"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6910" title="mylan" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/02/mylan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Mylan heeft in Europa zijn Atorvastatine calcium tabletten geïntroduceerd. Deze generieke versie van de Lipitor tabletten wordt gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatziekten en hypercholesterolemie. Dit schrijft Pharmaceutical Business Review. <span id="more-8377"></span></p>
<p>De tabletten zijn verkrijgbaar in Nederland, België, Frankrijk, Ierland en Groot Brittannië, in doseringen van 10 mg, 20 mg, 40 mg en 80mg</p>
<p>Heather Bresch, directeur van Mylan, verwacht dat de introductie van de tabletten een flinke besparing op de kosten gaat opleveren. “Het op de markt brengen van Atorvastatine zorgt voor meer algemene beschikbaarheid van dit belangrijke medicijn. Dit levert de gezondheidszorg een geschatte besparing op van 500 miljoen euro”, aldus Bresch.</p>
<p>Bron: Pharmaceutical Business Review</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/mylan-introduceert-generieke-lipitor-tabletten/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/mylan-introduceert-generieke-lipitor-tabletten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Ragan: &#8216;Elk bedrijf moet aanwezig zijn op social media netwerken&#8217;</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/mark-ragan-elk-bedrijf-moet-aanwezig-zijn-op-social-media-netwerken/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/mark-ragan-elk-bedrijf-moet-aanwezig-zijn-op-social-media-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ragan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragan Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Mark Ragan, directeur van Ragan Communications, vindt dat elk bedrijf aanwezig moet zijn op een social media netwerk. Dit zegt hij naar aanleiding van een lezersvraag via PR Daily. De lezer vroeg zich af het soms een goed idee was om geen gebruik te maken van social media. In een videoreactie legt Ragan uit dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/mark-ragan-elk-bedrijf-moet-aanwezig-zijn-op-social-media-netwerken/ragan-communications-logo/" rel="attachment wp-att-8359"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8359" title="Ragan Communications logo" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/05/Ragan-Communications-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Mark Ragan, directeur van Ragan Communications, vindt dat elk bedrijf aanwezig moet zijn op een social media netwerk. Dit zegt hij naar aanleiding van een lezersvraag via PR Daily. De lezer vroeg zich af het soms een goed idee was om geen gebruik te maken van social media. In een videoreactie legt Ragan uit dat dit niet zo is. <span id="more-8357"></span></p>
<p>“Eén van de belangrijkste reden om als bedrijf actief te zijn op netwerken als Facebook of Twitter is om altijd in contact te staan met de klant”, aldus Ragan. In geval van een crisis zijn dat volgens Ragan de media die je het snelst in contact brengen met de klanten, om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TvZ-Axz6N8I" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Bron: Youtube</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/mark-ragan-elk-bedrijf-moet-aanwezig-zijn-op-social-media-netwerken/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/mark-ragan-elk-bedrijf-moet-aanwezig-zijn-op-social-media-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche staakt ontwikkeling hartmedicijn</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/roche-staakt-ontwikkeling-hartmedicijn/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/roche-staakt-ontwikkeling-hartmedicijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[dalcetrapib]]></category>
		<category><![CDATA[hart- en vaatziekten]]></category>
		<category><![CDATA[hartmedicijn]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[Roche is gestopt met de ontwikkeling van het nieuwe hartmedicijn dalcetrapib, nadat positieve resultaten uitbleven. Indien de ontwikkeling van het medicijn wel geslaagd was, had dit de Zwitserse farmaceut volgens analisten miljarden dollars kunnen opleveren. Dit schrijft Reuters. De werkzaamheden van het medicijn laten in een laat stadium van het onderzoek geen significante resultaten zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/roche-meldt-opnieuw-fatale-afloop-bij-mabthera/roche/" rel="attachment wp-att-2329"><img src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2009/11/roche-150x150.jpg" alt="" title="roche" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2329" /></a> Roche is gestopt met de ontwikkeling van het nieuwe hartmedicijn dalcetrapib, nadat positieve resultaten uitbleven. Indien de ontwikkeling van het medicijn wel geslaagd was, had dit de Zwitserse farmaceut volgens analisten miljarden dollars kunnen opleveren. Dit schrijft Reuters.  <span id="more-8344"></span></p>
<p>De werkzaamheden van het medicijn laten in een laat stadium van het onderzoek geen significante resultaten zien bij patiënten met stabiele coronaire hartziekten. De Data and Safety Monitoring Board heeft Roche dan ook aanbevolen om verder onderzoek stop te zetten. </p>
<p>Martin Voegtli, analist bij Kepler Capital Markets, verwachtte dat het hartmedicijn Roche tegen 2020 een jaarlijkse winststijging van 2,9 miljard dollar zou gaan opleveren. “Dit had hun introductie binnen de hart- en vaatziektenmarkt kunnen zijn.”</p>
<p>Hal Barron, hoofd van Roche’s medische afdeling, zegt teleurgesteld te zijn. “Hoewel we altijd wisten dat het ontwikkelen van dalcetrapib een risicovol project zou zijn, zijn we teleurgesteld dat het medicijn niet op een positieve manier heeft kunnen bijdragen aan de zorg van patiënten.”</p>
<p>Bron: Reuters</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/roche-staakt-ontwikkeling-hartmedicijn/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/roche-staakt-ontwikkeling-hartmedicijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSK brengt vijandig bod uit op Human Genome Sciences</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/gsk-brengt-vijandig-bod-uit-op-human-genome-sciences/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/gsk-brengt-vijandig-bod-uit-op-human-genome-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Overnames]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[Human Genome Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8329</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline (GSK) biedt hun bod van 2,6 miljard dollar voor Human Genome Sciences direct aan de aandeelhouders aan. Dit doet GSK nadat hun bod eerder deze maand is geweigerd door het bestuur van het biotech bedrijf. Dit schrijft Reuters. Human Genome’s aandelen eindigden afgelopen dinsdag op 14,62 dollar. GSK biedt echter 13 dollar per aandeel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmamarketeer.nl/glaxosmithkline-stapt-in-anti-rook-vaccin/gsk-5/" rel="attachment wp-att-2360"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2360" title="gsk" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2009/11/gsk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> GlaxoSmithKline (GSK) biedt hun bod van 2,6 miljard dollar voor Human Genome Sciences direct aan de aandeelhouders aan. Dit doet GSK nadat hun bod eerder deze maand is geweigerd door het bestuur van het biotech bedrijf. Dit schrijft Reuters. <span id="more-8329"></span></p>
<p>Human Genome’s aandelen eindigden afgelopen dinsdag op 14,62 dollar. GSK biedt echter 13 dollar per aandeel. Het bestuur van Human Genome vindt het gehele bedrag van 2,6 miljard dollar dan ook niet gelijk aan de waarde van het bedrijf. GSK vindt het bod echter hoog genoeg.</p>
<p>Mark Evans, fondsbeheerder bij Taube Hodson Stonex en op zes na grootste belegger in Human Genome, verwacht dat GSK meer moet gaan betalen. “Met de aankoop zou GSK erg goede zaken doen, dus dertien dollar per aandeel zou een koopje zijn.”</p>
<p>Bron: Reuters</p>
<script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-url="http://www.pharmamarketeer.nl/gsk-brengt-vijandig-bod-uit-op-human-genome-sciences/" data-counter="right"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/gsk-brengt-vijandig-bod-uit-op-human-genome-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst Teva stijgt met 40 procent</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/tevas-wins-stijgt-met-40-procent/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/tevas-wins-stijgt-met-40-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Shlomo Yanai]]></category>
		<category><![CDATA[Teva]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[Teva Pharmaceutical heeft het eerste kwartaal een winst geboekt van 40 procent in de Verenigde Staten. De sterke winststijging is voornamelijk te danken aan de inkomsten van eigen-merkproducten en generieke medicijnen. Dit schrijft Reuters. De verkopen in de Verenigde Staten maken 54 procent uit van de gehele inkomsten van Teva. Het eerste kwartaal heeft de [...]]]></description>
