<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmamarketeer</title>
	<atom:link href="http://www.pharmamarketeer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmamarketeer.nl</link>
	<description>Hier halen pharmamarketeers hun inspiratie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interview: “Stabiliteit is belangrijk als je wat wilt bereiken”</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/interview-stabiliteit-is-belangrijk-als-je-wat-wilt-bereiken/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/interview-stabiliteit-is-belangrijk-als-je-wat-wilt-bereiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Productmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[artsenbezoeker]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutische industrie]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[Maarssen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieke Wolfs-Smits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14741</guid>
		<description><![CDATA[In de medische wereld verschillen de meningen over de farmaceutische industrie nog wel eens. Het contact tussen medici en farmaceuten verloopt niet altijd even goed. Hoe kan deze relatie verder geoptimaliseerd worden? Pharmamarketeer ging in gesprek met huisarts Mieke Wolfs-Smits, die “erg open staat voor de farmaceutische industrie”. De komende weken gaat Pharmamarketeer in gesprek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14742" title="Huisarts Mieke Wolfs-Smits" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Mieke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />In de medische wereld verschillen de meningen over de farmaceutische industrie nog wel eens. Het contact tussen medici en farmaceuten verloopt niet altijd even goed. Hoe kan deze relatie verder geoptimaliseerd worden? Pharmamarketeer ging in gesprek met huisarts Mieke Wolfs-Smits, die “erg open staat voor de farmaceutische industrie”.<span id="more-14741"></span></p>
<p>De komende weken gaat Pharmamarketeer in gesprek met mensen die positieve of negatieve ervaringen hebben met bovenstaand onderwerp en worden ook verbeterpunten genoemd. In dit eerste interview drs. Mieke Wolfs-Smits aan het woord. Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam als huisarts in Maarssen. Wolfs-Smits is praktijkhouder van de huisartsenpraktijk Wolfs-Smits, welke bestaat uit twee huisartsen, één huisarts in opleiding, twee praktijkondersteuners en drie doktersassistenten. De eerste gedachte van Wolfs-Smits bij farmaceutische marketing is: veel! Ze krijgt heel veel te maken met marketing vanuit de farmaceutische industrie. “Daar maak ik zelf een schifting in. Met de post doe ik bijvoorbeeld niks.” Wel spreekt ze ongeveer twee maal per week met een artsenbezoeker, altijd op afspraak. “Ik streef ernaar om iedereen één keer per jaar een kans te geven. Dit lukt niet altijd, maar dat heeft ook te maken met de programma’s die de farmaceuten aanbieden. Eén van de farmaceuten levert een allergieverpleegkundige die bij ons in de praktijk een aantal allergiespreekuren verzorgt en voor het overleg hierover zijn meerdere bezoeken nodig.” Verder doet Wolfs-Smits regelmatig een e-learning en neemt ze deel aan panels voor de farmaceutische industrie. Met artsenbezoekers die onaangekondigd langskomen, gaat Wolfs-Smits niet in gesprek. En als ze herhaaldelijk negatieve ervaringen heeft met een farmaceut geeft ze de assistentes instructie om met hen geen afspraak meer te maken.</p>
<p><strong>Artsenbezoeken</strong><br />
“Het aantal bezoeken is in de loop van de tijd toegenomen, maar ik vind de bezoeken minder zinvol en minder effectief vergeleken met vroeger”, legt Wolfs-Smits uit. “Vroeger had je lange tijd dezelfde artsenbezoeker en werd het makkelijker om zaken te bespreken. Nu is er een groter verloop. Ook komen er verschillende mensen voor diverse middelen van dezelfde farmaceut. Daarnaast willen ze vaak nog praten over een paar andere middelen, naast het hoofdmiddel.” Ook de rol van de overheid speelt daar volgens haar een rol bij. “Het belangrijkste verschil is dat je geen band meer opbouwt. Dat wordt voor een groot deel ook veroorzaakt doordat er van de overheid niets meer mag gebeuren voor artsen. Maar in een informele setting kan je soms veel meer bereiken.”<br />
In 2012 heeft Wolfs-Smits het boek ‘Er komt een man bij de dokter’ geschreven. Na publicatie van dit boek kwam zij in contact met de farmaceutische industrie, via een artsenbezoeker. Van de oplage van 750 boeken is een grote partij door een farmaceut opgekocht om aan artsen te gaan leveren. “Ik vind dit wel een leuk initiatief, want als artsenbezoekers mij ergens een plezier mee kunnen doen dan is het ook met boeken of naslagwerk”, vertelt Wolfs-Smits.</p>
<p>In de huisartsenpraktijk van Wolfs-Smits werkt één huisarts in opleiding. “Vanuit de opleiding mogen ze natuurlijk niks met artsenbezoekers doen. Ik denk wel dat jongere huisartsen minder openstaan voor de farmaceutische industrie. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door een kritische houding, maar vooral ook door tijdgebrek doordat veel van de jongere huisartsen parttime werken.” In haar FTO-groep van negen huisartsen is Wolfs-Smits de enige die open staat voor contact met de farmaceutische industrie. “Ik organiseer wel eens bredere nascholingen samen met de industrie, maar bij de FTO’s zijn ze nauwelijks welkom. Mijn instelling is echter: wij hebben hen nodig, zij hebben ons nodig. Waarom zou de farmaceut geen FTO mogen organiseren en daarna vijf minuten over zijn eigen product praten?”</p>
<p><strong>Invloed farmaceutische industrie</strong><br />
Wolfs-Smits denkt dat de artsenbezoeken haar voorschrijfgedrag niet beïnvloeden. “Je moet zelf kritisch blijven kijken en dan kan je met de informatie over nieuwe geneesmiddelen je voordeel doen. Maar hierbij besef ik wel heel goed dat het een verkooppraatje is en ik bekijk de informatie altijd kritisch. Ik denk dat ik er niet door beïnvloed word, maar ik word wel up-to-date gehouden. Tijdens de artsenbezoeken wil ik dan ook alleen de nieuwe informatie te horen krijgen.“</p>
<p><strong>Tips</strong><br />
In de panels komt vaak de vraag naar voren of er nog tips zijn voor de farmaceutische industrie. “Je moet oppassen met het differentiëren: er worden heel veel artsenbezoekers van één bedrijf naar één arts gestuurd. Stabiliteit is belangrijk als je wat wilt bereiken”, aldus Wolfs-Smits. Verder lijkt het haar efficiënter om de kosten van de reclamepost in andere zaken te investeren. “Dit geld zou bijvoorbeeld naar e-learnings kunnen gaan. En het werkt beter om artsen van documentatie te voorzien, zoals ook met mijn boek is gebeurd.” Het opleiden van goede artsenbezoekers vindt Wolfs-Smits essentieel. “Ze moeten veel beter opgeleid worden. Hoe voer je een gesprek en hoe voel je aan of het voor de huisarts zinvol is? Kennis van zaken en communiceren zijn twee verschillende dingen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/interview-stabiliteit-is-belangrijk-als-je-wat-wilt-bereiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw en eenmalig vaccin moet jaarlijkse griepprik vervangen</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/nieuw-en-eenmalig-vaccin-moet-jaarlijkse-griepprik-vervangen/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/nieuw-en-eenmalig-vaccin-moet-jaarlijkse-griepprik-vervangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[griepprik]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[virussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14732</guid>
		<description><![CDATA[Er is een nieuw vaccin gekomen dat de jaarlijkse griepprik moet vervangen. Dit &#8216;universele&#8217; vaccin kan door middel van een enkele prik bescherming bieden tegen alle types griep op lange termijn. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD). De experimenten op het nieuwe vaccin zijn hoopgevend, zo zou het tot tien keer zo effectief zijn als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14735" title="images" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/images1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Er is een nieuw vaccin gekomen dat de jaarlijkse griepprik moet vervangen. Dit &#8216;universele&#8217; vaccin kan door middel van een enkele prik bescherming bieden tegen alle types griep op lange termijn. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD).<span id="more-14732"></span></p>
<p>De experimenten op het nieuwe vaccin zijn hoopgevend, zo zou het tot tien keer zo effectief zijn als de huidige jaarlijkse vaccins. Bovendien kan het nieuwe middel tot levenslang bescherming bieden. De griepprik is een vaccinatie tegen het influenzavirus en wordt elk jaar gegeven aan met name ouderen en risicopatiënten, om hen zo in te enten tegen de griep.</p>
<p>Virussen veranderen echter voortdurend en evolueren op een manier die de huidig beschikbare vaccins overwint. Toch beweren de wetenschappers achter het nieuwe vaccin dat het beschermt tegen alle virussen én helpt bij het voorkomen van de ontwikkeling van nieuwe versies.</p>
<p>Bron: AD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/nieuw-en-eenmalig-vaccin-moet-jaarlijkse-griepprik-vervangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer aandacht voor onjuist gebruik antibiotica onder kinderen</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/meer-aandacht-voor-onjuist-gebruik-antibiotica-onder-kinderen/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/meer-aandacht-voor-onjuist-gebruik-antibiotica-onder-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Josta de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[proefschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14725</guid>
		<description><![CDATA[Er zou meer aandacht moeten komen voor goed gebruik van antibiotica bij kinderen. Dat stelt Josta de Jong, apotheker en onderzoekster bij de vakgroep Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie van de Rijksuniversiteit Groningen, in haar proefschrift ‘Antibioticagebruik bij kinderen’, meldt het Pharmaceutisch Weekblad. Bij het onderzoek werd een database met apotheekaflevergegevens gebruikt. Tijdens het onderzoek werd ontdekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6147" title="Antibiotica" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2011/10/Antibiotica1.jpg" alt="" width="150" height="150" />Er zou meer aandacht moeten komen voor goed gebruik van antibiotica bij kinderen. Dat stelt Josta de Jong, apotheker en onderzoekster bij de vakgroep Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie van de Rijksuniversiteit Groningen, in haar proefschrift ‘Antibioticagebruik bij kinderen’, meldt het Pharmaceutisch Weekblad.<span id="more-14725"></span></p>
<p>Bij het onderzoek werd een database met apotheekaflevergegevens gebruikt. Tijdens het onderzoek werd ontdekt dat kinderen meer en soms andere antibiotica gebruiken dan wordt aangegeven in de richtlijnen. De Jong noemt in haar proefschrift dan ook interventies om het gebruik van antibiotica bij kinderen verder terug te dringen.</p>
<p>De aanleiding voor haar onderzoek is volgens De Jong dat  er weinig onderzoek gedaan is naar het antibioticagebruik bij kinderen in Nederland, terwijl Nederland wel als voorbeeldland wordt gezien vanwege het lage gebruik van antibiotica. &#8220;Antibiotica zijn medicijnen die bij kinderen het meest worden voorgeschreven. In Europa ziet men ons qua gebruik van de bacterieremmers onder kinderen echter als voorbeeldland.&#8221;</p>
<p>De Jong wilde dit daarom in kaart brengen om te zien of de richtlijnen wel goed gevolgd worden, maar ook hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Volgens haar is dit van belang voor het ontwikkelen van interventies om het antibioticagebruik verder terug te dringen.</p>
<p>Uit een studie uitgevoerd in de apotheek, bleek dat bij bijna 40 procent van de kuren voor kinderen onder de 10 jaar bijwerkingen, toedieningsproblemen of beide voorkwamen. &#8220;Antibioticaresistentie kan een groot probleem worden in de toekomst, daarom is het goed om het gebruik van antibiotica zo veel mogelijk te verminderen.”</p>
<p>Bron: Pharmaceutisch Weekblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/meer-aandacht-voor-onjuist-gebruik-antibiotica-onder-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan medicijngebruik tijdens Ramadan noodzakelijk</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/plan-medicijngebruik-tijdens-ramadan-noodzakelijk/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/plan-medicijngebruik-tijdens-ramadan-noodzakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche organisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Productontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Toezicht]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Eelco Meesters]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Ooijenstichting]]></category>
		<category><![CDATA[Medicijnkaart]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[NDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14702</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten die meedoen aan de ramadan moeten een plan hebben voor hun medicijngebruik tijdens deze periode. Huisartsen moeten deze patiënten daarbij helpen. Dat meldt Mednet. Internist Eelco Meester, van het Slotervaartziekenhuis, noemt het van belang om op tijd een plan op te stellen om op deze manier complicaties in de gaten te houden. Zo moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14705" title="plan maken" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/plan-maken.jpg" alt="" width="150" height="150" />Patiënten die meedoen aan de ramadan moeten een plan hebben voor hun medicijngebruik tijdens deze periode. Huisartsen moeten deze patiënten daarbij helpen. Dat meldt Mednet. <span id="more-14702"></span></p>
<p>Internist Eelco Meester, van het Slotervaartziekenhuis, noemt het van belang om op tijd een plan op te stellen om op deze manier complicaties in de gaten te houden. Zo moet er gekeken worden of vasten medisch verantwoord is. “Bij patiënten met wisselende bloedsuikerwaarden of veel comorbiditeit zou het afgeraden moeten worden. Dan is het risico op complicaties te groot. Gelukkig zien de meeste patiënten dit zelf ook wel in”, aldus Meester op Mednet. Ook is het volgens Meester belangrijk om te kijken naar het moment van inname van de medicatie.</p>
<p>Voor het opstellen van het plan kunnen de huisartsen gebruik maken van de medicijnkaart die, als onderdeel van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD), is ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Jan van Ooijenstichting. Op de kaart staan adviezen over het gebruik van verschillende medicatie en soorten insuline, zoals de voorkeurstijd van inname en alternatieve medicijnen.</p>
<p>Bron: Mednet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/plan-medicijngebruik-tijdens-ramadan-noodzakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketamine helpt depressie verlichten</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/ketamine-helpt-depressie-verlichten/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/ketamine-helpt-depressie-verlichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14692</guid>
		<description><![CDATA[Ketamine slaat sneller aan als behandeling van een depressie dan een antidepressivum. Dat blijkt uit onderzoek dat zaterdag werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse vereniging voor psychiaters (APA), meldt NU.nl. De onderzoekers ondervonden dat de depressie van patiënten die waren behandeld met ketamine, binnen een etmaal lichter werd. Antidepressiva daarentegen, doen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14693" title="index" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/index3-150x132.jpg" alt="" width="150" height="132" />Ketamine slaat sneller aan als behandeling van een depressie dan een antidepressivum. Dat blijkt uit onderzoek dat zaterdag werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse vereniging voor psychiaters (APA), meldt NU.nl.<span id="more-14692"></span></p>
<p>De onderzoekers ondervonden dat de depressie van patiënten die waren behandeld met ketamine, binnen een etmaal lichter werd. Antidepressiva daarentegen, doen er meestal dagen tot weken over om hetzelfde effect te bereiken. Aan het onderzoek deden 72 mensen mee met een depressie. Allemaal hadden ze ervaren dat hun klachten niet minder werden na twee of meer soorten medicijnen.</p>
<p>De groep die werd onderzocht, werd in tweeën gesplitst. Eén groep kreeg veertig minuten lang een infuus met ketamine, de andere groep een placebo. De proefpersonen werden zowel na een dag, als na een week geïnterviewd. Na een dag bleek ruim de helft positieve effecten van ketamine te ervaren. Dat effect was na een week nog bij ruim 45 procent aanwezig. Bij de placebogroep leek dertig procent na een dag blij met het resultaat, terwijl dat na een week zakte naar nog geen twintig procent.</p>
<p>Verder onderzoek moet uitwijzen of ketamine ook op lange termijn veilig en effectief is in de behandeling van depressies. Ketamine is een synthetisch narcosemiddel.</p>
<p>Bron: Nu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/ketamine-helpt-depressie-verlichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actavis neemt Warner Chilcott over voor 8,5 miljard dollar</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/actavis-neemt-warner-chilcott-over-voor-85-miljard-dollar/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/actavis-neemt-warner-chilcott-over-voor-85-miljard-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Overnames]]></category>
		<category><![CDATA[Actavis]]></category>
		<category><![CDATA[warner-chilcott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14685</guid>
		<description><![CDATA[Het farmaceutische bedrijf Actavis betaalt rond de 8,5 miljard dollar voor de overname van Warner Chilcott. Dat meldt First Word Pharma. De deal, die waarschijnlijk aan het einde van 2013 zal zijn afgerond, zorgt ervoor dat Actavis jaarlijks rond de 11 miljard dollar aan inkomsten zal krijgen. Warner Chilcott heeft wereldwijd rond de 2700 werknemers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14686" title="actavis" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/actavis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Het farmaceutische bedrijf Actavis betaalt rond de 8,5 miljard dollar voor de overname van Warner Chilcott. Dat meldt First Word Pharma. De deal, die waarschijnlijk aan het einde van 2013 zal zijn afgerond, zorgt ervoor dat Actavis jaarlijks rond de 11 miljard dollar aan inkomsten zal krijgen. <span id="more-14685"></span></p>
<p>Warner Chilcott heeft wereldwijd rond de 2700 werknemers in dienst en richt zich vooral op de vrouwelijke gezondheidszorg en dermatologie. Volgens Paul Bisaro, de CEO van Actavis, creëert de combinatie van beide bedrijven &#8216;een sterk portfolio dat gericht is op therapeutische categorieën met een sterk groeipotentieel.&#8217;</p>
<p>Het samengevoegde bedrijf zal geleid worden door het huidige managementteam van Actavis en zal zich voornamelijk richten op de vrouwelijke gezondheidszorg, urologie, gastro-enterologie en dermatologie.</p>
<p>Bron: First Word Pharma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/actavis-neemt-warner-chilcott-over-voor-85-miljard-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominaties bekend voor MMMA 2013</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/nominaties-bekend-voor-mmma-2013/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/nominaties-bekend-voor-mmma-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Medzine]]></category>
		<category><![CDATA[MMMA13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14659</guid>
		<description><![CDATA[De nominaties voor de Mobile Media &#38; Marketing Awards (MMMA) zijn deze week bekend gemaakt. MMMA is dè award-show voor de mobiele industrie in Nederland. Dit jaar worden de awards voor de derde keer georganiseerd door MobGen in samenwerking met TMG. Dat meldt de MMMA zelf. Tijdens de award-show worden de beste cases van mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14669" title="mmmaNEW" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2013/05/mmmaNEW.jpg" alt="" width="150" height="150" />De nominaties voor de Mobile Media &amp; Marketing Awards (MMMA) zijn deze week bekend gemaakt. MMMA is dè award-show voor de mobiele industrie in Nederland. Dit jaar worden de awards voor de derde keer georganiseerd door MobGen in samenwerking met TMG. Dat meldt de MMMA zelf.<span id="more-14659"></span></p>
<p>Tijdens de <a href="http://mmma.nl/?mod=web&amp;action=home">award-show</a> worden de beste cases van mobile marketing en mobile bedrijfstoepassingen beoordeeld en beloond door een onafhankelijke vakjury. Er konden hiervoor cases worden ingezonden door zowel uitgevers, bureaus, adverteerders als andere organisaties. De MMMA 2013 heeft vier verschillende categorieën waarvoor werk kon worden ingezonden, te weten de Mobile Company of the year, Best mobile Consumer Platform, Best mobile advertising campaign en Best mobile business platform.</p>
<p><strong>Genomineerden</strong><br />
Eén van de genomineerden is de <a href="http://mmma.nl/?action=nominee&amp;id=38">MedZine app</a> in de categorie Best Mobile Business Platform. Deze medische nieuwsgeneratie app levert de medisch specialist (inter)nationaal medische content op maat, is altijd actueel en overal bij de hand. In de categorie Best Mobile Consumer Platform is één van de genomineerde de <a href="http://mmma.nl/?action=nominee&amp;id=52">VaarWater app</a>, met een unieke boei-tot-boei routeplanner van de Amsterdamse grachten. de app<a href="http://mmma.nl/?action=nominee&amp;id=62"> Lay&#8217;s Maak de Smaak the Battle</a> is één van de genomineerden in Best Mobile Advertising Campaign als digitale doorvertaling van de Lay&#8217;s campagne.</p>
<p><strong>Beoordeling</strong><br />
Voor het beoordelen van de inzendingen in iedere categorie is een vakjury samengesteld, bestaande uit drie onpartijdige (mobiele) experts die op een objectieve manier alle cases beoordelen aan de hand van strenge criteria. Deze vakjury selecteert uit alle inzendingen binnen een categorie maximaal 5 cases die worden genomineerd. Uit deze nominaties kiest de MMMA hoofdjury de uiteindelijke winnaars.</p>
<p>De winnaars worden 23 mei bekend gemaakt tijdens Mobile Convention Amsterdam in de Beurs van Berlage. De show duurt begin om kwart over drie en wordt gepresenteerd door Rens de Jong.</p>
<p>Bron: MMMA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/nominaties-bekend-voor-mmma-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer neemt Duitse farmaceut Steigerwald over</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/bayer-neemt-duitse-farmaceut-steigerwald-over/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/bayer-neemt-duitse-farmaceut-steigerwald-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farma ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Overnames]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Iberogast]]></category>
		<category><![CDATA[Laif]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14663</guid>
		<description><![CDATA[Farmaceutisch bedrijf Bayer neemt Steigerwald over. Dat meldt Bayer op haar eigen website. Steigerwald ontwikkelt op kruiden gebaseerde medicijnen, zoals Iberogast tegen maagdarmstoornissen, en Laif voor de behandeling van milde depressies. CEO Dr. Marijn Dekkers, Bayer, noemt de overname een bewijs van hun groei omdat Bayer nu een bredere lijn van producten kan aanbieden. “Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7485" title="Bayer" src="http://www.pharmamarketeer.nl/wp-content/uploads/2012/04/Bayer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Farmaceutisch bedrijf Bayer neemt Steigerwald over. Dat meldt Bayer op haar eigen website. Steigerwald ontwikkelt op kruiden gebaseerde medicijnen, zoals Iberogast tegen maagdarmstoornissen, en Laif voor de behandeling van milde depressies. <span id="more-14663"></span></p>
<p>CEO Dr. Marijn Dekkers, <a href="http://www.press.bayer.com/baynews/baynews.nsf/ID/B8128AC94C9C96D5C1257B6D00314B50">Bayer</a>, noemt de overname een bewijs van hun groei omdat Bayer nu een bredere lijn van producten kan aanbieden. “Op deze manier staan we het de consument toe te kiezen uit een nog breeder scala van zelfzorg opties”, aldus Dekkers. Daarnaast benoemt de CEO de kans voor Bayer om hun aanwezigheid in Duitsland, snel groeiende regio’s in Oost-centraal Europa en GOS landen te vergroten.</p>
<p>Steigerwald geeft aan trots te zijn op wat het familiebedrijf tot dusver heeft bereikt en is tevreden over de overname. “We geloven dat Bayer, met hun uitgebreide marketing-, verkoop-, distributie-en onderzoeksexpertise, goed is gepositioneerd om ons succes naar het volgende level te tillen”, aldus Klaus Möller, shareholder van Steigerwald.</p>
<p>Bron: Bayer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmamarketeer.nl/bayer-neemt-duitse-farmaceut-steigerwald-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme medicijndoos verhoogt therapietrouw diabetici ook op lange termijn</title>
		<link>http://www.pharmamarketeer.nl/slimme-medicijndoos-verhoogt-therapietrouw-diabetici-ook-op-lange-termijn/</link>
		<comments>http://www.pharmamarketeer.nl/slimme-medicijndoos-verhoogt-therapietrouw-diabetici-ook-op-lange-termijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche organisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[medicijndoos]]></category>
		<category><![CDATA[RTMM]]></category>
		<category><![CDATA[therapietrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmamarketeer.nl/?p=14647</guid>
